Day | Date | Time | Group |
Tuesday | 5-Mar | 5:00pm – 5:25pm | Fashion Designers |
5:00pm – 5:25pm | Payday #2 | ||
5:25pm – 5:50pm | Athletes | ||
5:25pm – 5:50 pm | Working 9 to 5 | ||
Wednesday | 6-Mar | 4:00pm – 4:45pm | Opening |
4:45pm – 5:15pm | Black Light | ||
5:00pm – 5:25pm | Fire Fighters | ||
5:00pm – 5:25pm | Wedding | ||
5:25pm – 5:50pm | Teachers | ||
5:25pm – 5:50pm | Vacation Group Feature | ||
Tuesday | 12-Mar | 5:00pm – 5:25pm | Fashion Designers |
5:00pm – 5:25pm | Payday #2 | ||
5:25pm – 5:50pm | Athletes | ||
5:25pm – 5:50 pm | Working 9 to 5 | ||
Wednesday | 13-Mar | 4:00pm – 4:45pm | Opening |
4:45pm – 5:15pm | Black Light | ||
5:00pm – 5:25pm | Fire Fighters | ||
5:00pm – 5:25pm | Wedding | ||
5:25pm – 5:50pm | Teachers | ||
5:25pm – 5:50pm | Vacation Group Feature | ||
Tuesday | 19-Mar | 5:00pm – 5:25pm | Fashion Designers |
5:00pm – 5:25pm | Payday #2 | ||
5:25pm – 5:50pm | Athletes | ||
5:25pm – 5:50 pm | Working 9 to 5 | ||
Wednesday | 20-Mar | 4:00pm – 4:45pm | Opening |
4:45pm – 5:15pm | Black Light | ||
5:00pm – 5:25pm | Fire Fighters | ||
5:00pm – 5:25pm | Wedding | ||
5:25pm – 5:50pm | Teachers | ||
5:25pm – 5:50pm | Vacation Group Feature | ||
Friday | 22-Mar | 5:00pm-5:25pm | Opening |
5:25pm – 5:55pm | Fashion and Payday #2 | ||
5:55pm – 6:25pm | Black Light | ||
Tuesday | 26-Mar | 5:00pm – 5:25pm | Fashion Designers |
5:00pm – 5:25pm | Payday #2 | ||
5:25pm – 5:50pm | Athletes | ||
5:25pm – 5:50 pm | Working 9 to 5 | ||
Wednesday | 27-Mar | 4:00pm – 4:45pm | Opening |
4:45pm – 5:15pm | Black Light | ||
5:00pm – 5:25pm | Fire Fighters | ||
5:00pm – 5:25pm | Wedding | ||
5:25pm – 5:50pm | Teachers | ||
5:25pm – 5:50pm | Vacation Group Feature | ||
Tuesday | 9-Apr | 5:00pm – 5:25pm | Fashion Designers |
5:00pm – 5:25pm | Payday #2 | ||
5:25pm – 5:50pm | Athletes | ||
5:25pm – 5:50 pm | Working 9 to 5 | ||
Wednesday | 10-Apr | 4:00pm – 4:45pm | Opening |
4:45pm – 5:15pm | Black Light | ||
5:00pm – 5:25pm | Fire Fighters | ||
5:00pm – 5:25pm | Wedding | ||
5:25pm – 5:50pm | Teachers | ||
5:25pm – 5:50pm | Vacation Group Feature | ||
Tuesday | 16-Apr | 5:00pm – 5:25pm | Fashion Designers |
5:00pm – 5:25pm | Payday #2 | ||
5:25pm – 5:50pm | Athletes | ||
5:25pm – 5:50 pm | Working 9 to 5 | ||
Wednesday | 17-Apr | 4:00pm – 4:45pm | Opening |
4:45pm – 5:15pm | Black Light | ||
5:00pm – 5:25pm | Fire Fighters | ||
5:00pm – 5:25pm | Wedding | ||
5:25pm – 5:50pm | Teachers | ||
5:25pm – 5:50pm | Vacation Group Feature | ||
Friday | 19-Apr | 5:00pm – 6:00pm | High School |
6:00pm – 6:25pm | Fashion and Payday #2 | ||
Tuesday | 23-Apr | 5:00pm – 5:25pm | Fashion Designers |
5:00pm – 5:25pm | Payday #2 | ||
5:25pm – 5:50pm | Athletes | ||
5:25pm – 5:50 pm | Working 9 to 5 | ||
Wednesday | 24-Apr | 4:00pm – 4:45pm | Opening |
4:45pm – 5:15pm | Black Light | ||
5:00pm – 5:25pm | Fire Fighters | ||
5:00pm – 5:25pm | Wedding | ||
5:25pm – 5:50pm | Teachers | ||
5:25pm – 5:50pm | Vacation Group Feature | ||
Friday | 26-Apr | 5:00pm – 6:00pm | High School |
6:00pm – 6:50pm | TBD | ||
Practice Schedule for Ice Show 2019 |
|||
Sunday | 28-Apr | 1:00pm – 3:00pm | 1st Half Run Thru |
28-Apr | 4:00pm – 6:00pm | 2nd Half Run Thru | |
Monday | 29-Apr | 5:00pm – 7:30pm | 1st Half Run Thru |
Tuesday | 30-Apr | 4:30pm – 6:00pm | 2nd Half Run Thru |
Thursday | 2-May | 5:00pm – 8:00pm | Full Dress Rehearsal |
Friday | 3-May | 7:00pm | Show #1 |
Saturday | 4-May | 1:00pm and 7:00pm | Show #2 & #3 |
Sunday | 5-May | 2:00pm | Show #4 |